Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1914 | 3 | 18/11/24 21:00 | GAS SALES BLUENERGY | PGS LAUDA | 3 - 0 | |
1916 | 4 | 23/11/24 18:00 | AMICIZIA SPORT | CASTELLANA VOLLEY | - | |
1917 | 4 | 24/11/24 18:00 | PIACE VOLLEY | BUSSETO VOLLEY GIALLA | - |
Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1504 | 2 | 24/11/24 11:00 | CAORSO PIACE VOLLEY | GALAXY COLLECCHIO | - | |
1505 | 2 | 24/11/24 11:00 | GAS SALES BLUENERGY ROSSA | ENERGY VOLLEY GIALLA | - |
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie